wangshan 9 жил өмнө
parent
commit
a8e8c399be

+ 9 - 1
core/src/qfw/active/activemanage.go

@@ -158,6 +158,14 @@ func (a *Activemanage) Getluckdraw() error {
 			redpackage["i_day"] = today.Day()
 			redpackage["i_day"] = today.Day()
 			redpackage["s_actcode"] = s_actcode
 			redpackage["s_actcode"] = s_actcode
 			Save("redpackage", redpackage)
 			Save("redpackage", redpackage)
+		} else {
+			redpackage_fail := make(bson.M)
+			redpackage_fail["s_username"] = a.GetSession("userName").(string)
+			redpackage_fail["s_openid"] = openid
+			redpackage_fail["i_amount"] = amount
+			redpackage_fail["l_createdate"] = today.Unix()
+			Save("redpackage_fail", redpackage_fail)
+
 		}
 		}
 		msg = "  小主是真真的好运气," + s_prize + "落入您囊中。红包将由系统自动发放到您的微信,请注意查收。<br/><br/>  分享至朋友圈或好友即可以获得明天抽奖资格呦!乖,快去分享吧!大奖可能就在明天~~"
 		msg = "  小主是真真的好运气," + s_prize + "落入您囊中。红包将由系统自动发放到您的微信,请注意查收。<br/><br/>  分享至朋友圈或好友即可以获得明天抽奖资格呦!乖,快去分享吧!大奖可能就在明天~~"
 	} else if (i > 275 && i < 310) || (i > 95 && i < 130) {
 	} else if (i > 275 && i < 310) || (i > 95 && i < 130) {
@@ -171,7 +179,7 @@ func (a *Activemanage) Getluckdraw() error {
 		msg = "  小主是真真的好运气," + s_prize + "落入您囊中。请将您的联系方式和邮寄地址留言给企明星。我们会在活动截止后尽快为您发出。<br/><br/>  分享至朋友圈或好友即可以获得明天抽奖资格呦!乖,快去分享吧!大奖可能就在明天~~"
 		msg = "  小主是真真的好运气," + s_prize + "落入您囊中。请将您的联系方式和邮寄地址留言给企明星。我们会在活动截止后尽快为您发出。<br/><br/>  分享至朋友圈或好友即可以获得明天抽奖资格呦!乖,快去分享吧!大奖可能就在明天~~"
 		//}
 		//}
 	} else if i > 140 && i < 175 {
 	} else if i > 140 && i < 175 {
-		obid := BsonIdToSId(a.GetSession("userid"))
+		obid := BsonIdToSId(a.GetSession("userId"))
 		b := credit.UpuserCreditSession(obid, "b6", "B", nil, a.Action)
 		b := credit.UpuserCreditSession(obid, "b6", "B", nil, a.Action)
 		if b == true {
 		if b == true {
 			msg = "  小主是真真的好运气,200积分落入您囊中。积分将由系统自动发放到您的企明星账户,请登录www.qmx.top查看。<br/><br/>  分享至朋友圈或好友即可以获得明天抽奖资格呦!乖,快去分享吧!大奖可能就在明天~~"
 			msg = "  小主是真真的好运气,200积分落入您囊中。积分将由系统自动发放到您的企明星账户,请登录www.qmx.top查看。<br/><br/>  分享至朋友圈或好友即可以获得明天抽奖资格呦!乖,快去分享吧!大奖可能就在明天~~"

+ 1 - 1
core/src/timetask.json

@@ -1 +1 @@
-{"comment":{"c_rate":720,"commentrate":900},"market":{"demand":{"attr":["i_hits","i_bids","i_status"],"timepoint":"2016-01-27 11:00:55"},"service":{"attr":["i_hits","i_sales","i_comments","i_score","i_appcounts"],"timepoint":"2016-01-27 11:00:55"}},"marketisstart":true,"marketrate":300}
+{"comment":{"c_rate":720,"commentrate":900},"market":{"demand":{"attr":["i_hits","i_bids","i_status"],"timepoint":"2016-01-27 11:19:37"},"service":{"attr":["i_hits","i_sales","i_comments","i_score","i_appcounts"],"timepoint":"2016-01-27 11:19:37"}},"marketisstart":true,"marketrate":300}